秋山タイヤでは、ダンロップのオールシーズンタイヤ「オールシーズンマックス」をはじめ国内有名メーカー、海外ブランドなど、豊富なラインナップのオールシーズンタイヤをお取り扱いしています。
1.オールシーズンタイヤとは?
夏場の舗装路や雨で濡れた道は勿論、少々の雪でも走行できるため、シーズンを通して使用できる全天候型タイヤです。
路面状況 | オールシーズン タイヤ | スタッドレス タイヤ | 夏用タイヤ |
---|---|---|---|
舗装路(ドライ) | ○ | ○ | ◎ |
舗装路(ウェット) | ○ | △ | ◎ |
圧雪路 | ○ | ◎ | × |
凍結路 | × | ◎ | × |
高速道路冬用タイヤ規制 | 通行可 | 通行可 | 通行不可 |
全車チェーン規制 | 通行不可 | 通行不可 | 通行不可 |
※高速道路冬用タイヤ規制・・・実際の交通規制に従ってください。
※全車チェーン規制・・・スタッドレスタイヤを含む全てのタイヤにチェーン装着が必要です。
※全車チェーン規制・・・スタッドレスタイヤを含む全てのタイヤにチェーン装着が必要です。
2.オールシーズンタイヤのメリット
シーズンを通して使用できるため履き替え不要、保管場所不要、手間もありません。
※雪道を走行する場合は残り溝の点検をしてください。
※弊社ローテーションカードを発行致しますので、無料ローテーションサービスをご活用下さい。
3.主なサイズと秋山タイヤ価格
タイヤサイズ 4本価格<税込> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/60R18 | ¥121,600 | ¥122,400 | ¥118,000 | ¥133,600* | ||
235/55R18 | ¥132,800 | ¥133,200 | ¥131,200 | ¥140,000* | ||
225/55R18 | ¥128,000 | ¥122,800 | ¥144,800* | ¥124,800 | ¥132,800* | |
235/50R18 | ¥116,400 | ¥116,800 | ¥138,000 | ¥129,200* | ¥95,200 | |
225/50R18 | ¥142,000* | |||||
225/45R18 | ¥127,200 | ¥127,600 | ¥160,000 | ¥142,800 | ¥135,600 | ¥99,600 |
225/65R17 | ¥108,800 | ¥109,200 | ¥130,000* | ¥111,600* | ¥111,600* | |
225/60R17 | ¥102,000 | ¥100,400 | ¥144,000* | ¥101,600 | ¥108,000* | |
215/60R17 | ¥98,000 | ¥94,800 | ¥135,600 | ¥96,400 | ¥102,000* | |
225/55R17 | ¥115,200 | ¥147,600 | ¥122,400 | ¥119,200 | ¥90,400 | |
215/55R17 | ¥100,400 | ¥100,800 | ¥128,800 | ¥107,600 | ¥104,000 | |
225/50R17 | ¥124,000 | ¥124,400 | ¥148,400 | ¥125,200 | ¥129,600 | |
215/50R17 | ¥114,400 | ¥114,800 | ¥123,200 | ¥119,600 | ¥90,400 | |
225/45R17 | ¥120,800 | ¥149,600 | ¥127,600 | ¥123,600 | ¥92,000 | |
215/45R17 | ¥121,600 | ¥123,600 | ¥119,200 | ¥88,400 | ||
215/65R16 | ¥86,800 | ¥86,400 | ¥88,000 | ¥94,800* | ¥64,800 | |
215/60R16 | ¥87,600 | ¥87,600 | ¥113,200 | ¥88,800 | ¥89,600 | ¥69,200 |
205/60R16 | ¥85,200 | ¥85,600 | ¥110,800 | ¥84,800 | ¥88,000 | ¥67,200 |
195/60R16 | ¥82,000 | ¥105,600 | ¥81,600 | ¥82,400 | ||
205/55R16 | ¥92,000 | ¥91,600 | ¥118,800 | ¥97,200 | ¥94,800 | ¥72,400 |
195/65R15 | ¥68,000 | ¥68,400 | ¥87,600 | ¥70,800 | ¥70,000 | ¥53,600 |
185/65R15 | ¥62,800 | ¥63,200 | ¥81,600 | ¥66,000 | ¥65,200 | ¥50,000 |
175/65R15 | ¥58,800 | ¥56,000 | ¥59,600 | ¥58,400 | ¥47,200 | |
185/60R15 | ¥66,400 | ¥66,800 | ¥85,600 | ¥73,600 | ¥70,000 | |
165/60R15 | ¥60,400 | ¥62,800 | ¥48,000 | |||
165/55R15 | ¥58,400 | |||||
185/70R14 | ¥54,800 | |||||
175/70R14 | ¥52,400 | ¥55,200** | ¥44,400 | |||
165/70R14 | ¥47,600 | ¥50,800** | ¥49,600 | |||
175/65R14 | ¥54,000 | ¥54,400 | ¥58,000** | ¥56,800 | ||
165/65R14 | ¥46,000 | ¥51,200** | ¥42,000 | |||
155/65R14 | ¥42,800 | ¥43,200 | ¥42,800 | |||
145/80R13 | ¥37,200 | |||||
155/70R13 | ¥41,600 | |||||
155/65R13 | ¥41,600 |
<グッドイヤーについて>
表示価格はベクター4シーズンズジェンスリー、*はベクター4シーズンズジェンスリーSUVです。
<ミシュランについて>
表示価格はクロスクライメイト2、*はクロスクライメイトSUV2、**はクロスクライメイト+です。
<ノキアンについて>
表示価格はシーズンプルーフ、*はシーズンプルーフSUVです。
—————————————————————–
表示価格はベクター4シーズンズジェンスリー、*はベクター4シーズンズジェンスリーSUVです。
<ミシュランについて>
表示価格はクロスクライメイト2、*はクロスクライメイトSUV2、**はクロスクライメイト+です。
<ノキアンについて>
表示価格はシーズンプルーフ、*はシーズンプルーフSUVです。
—————————————————————–
※表示価格は消費税込みです。
※5つの無料サービスつきです。
※別途、古タイヤ処分料(1台分¥2,200~¥3,000)がかかります。
※サイズによってはお取り寄せになる場合があります。
※表示以外のサイズについては、お問い合わせください。
(スタッドレスタイヤ履き替え時期など繁忙期は対応できない場合がございます)
※通信販売はしていません。
※5つの無料サービスつきです。
※別途、古タイヤ処分料(1台分¥2,200~¥3,000)がかかります。
※サイズによってはお取り寄せになる場合があります。
※表示以外のサイズについては、お問い合わせください。
(スタッドレスタイヤ履き替え時期など繁忙期は対応できない場合がございます)
※通信販売はしていません。